Championnat de Suisse de football 2022-2023
2022-2023

Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Swiss Football League |
Édition | 126e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
Du au |
Participants | 10 équipes |
Matchs joués | 0 sur 180 |
Affluence | 0 (0,00 par match) |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | Challenge League 2022-2023 |
Tenant du titre | FC Zurich |
---|---|
Promu(s) en début de saison | FC Winterthour |
Relégué(s) en début de saison | FC Lausanne-Sport |
Buts | 0 (0,00 par match) |
![]() |
0 (0,00 par match) |
![]() |
0 (0,00 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
La saison 2022-2023 de Super League est la cent vingt-sixième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.
Les clubs se rencontrent à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison il n'y a pas de relégation directe afin de préparer pour la saison 2023-2024 un championnat à 12 équipes, le dernier du classement et le troisième de Challenge League s'affrontent en matchs aller-retour lors d'un barrage[1].
Participants
Club | Dernière montée |
Classement 2021-2022 |
Entraîneur | Depuis | Stade | Capacité | Nombre de saisons en Super League |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Zurich | 2017 | 1er | ![]() |
2021 | Stade du Letzigrund | 26 104 | 78 |
FC Bâle | 1993 | 2e | ![]() |
2022 | Parc Saint-Jacques | 38 512 | 115 |
BSC Young Boys | 2001 | 3e | ![]() |
2022 | Stade du Wankdorf | 31 783 | 85 |
FC Lugano | 2015 | 4e | ![]() ![]() |
2021 | Stadio comunale Cornaredo | 6 390 | 73 |
FC Saint-Gall | 2012 | 5e | ![]() |
2018 | Kybunpark | 19 568 | 92 |
Servette FC | 2019 | 6e | ![]() |
2018 | Stade de Genève | 30 084 | 110 |
FC Sion | 2006 | 7e | ![]() |
2021 | Stade de Tourbillon | 14 850 | 55 |
Grasshopper | 2021 | 8e | ![]() |
2021 | Stade du Letzigrund | 26 104 | 115 |
FC Lucerne | 2006 | 9e | ![]() |
2021 | Swissporarena | 17 000 | 75 |
FC Winterthour | 2022 | 1er (CL) | ![]() |
2022 | Schützenwiese | 9 400 | 17 |
- Légende des couleurs
Changements d'entraîneur
Équipe | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Remplacé par | Date d'entrée en fonction |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | ![]() |
Fin d'intérim | Pré-saison | ![]() |
||
FC Winterthour | ![]() |
Signé par le ![]() |
![]() |
|||
FC Zurich | ![]() |
Signé par le ![]() |
![]() |
|||
BSC Young Boys | ![]() |
Fin d'intérim | ![]() |
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions |
2 | FC Bâle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification pour le deuxième tour de qualification pour non champion de la Ligue des champions |
3 | BSC Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Qualification pour le troisième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence |
4 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Saint-Gall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Servette FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Grasshopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Lucerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Winterthour P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Participation au barrage de relégation |
Critères de départage :
1. meilleure différence de buts ;
2. plus grand nombre de buts marqués ;
3. différence de buts issue des rencontres directes avec l’équipe à égalité de points ;
4. plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur ;
5. tirage au sort.
Domicile et extérieur
|
|
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | BAL | GCZ | LUC | LUG | SER | SIO | STG | WIN | YBB | ZUR | |||||||||||||||||||
FC Bâle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Grasshopper Club Zurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Lucerne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Lugano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Servette FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Sion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Saint-Gall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Winterthour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Zurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
BSC Young Boys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | BAL | GCZ | LUC | LUG | SER | SIO | STG | WIN | YBB | ZUR | |||||||||||||||||||
FC Bâle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Grasshopper Club Zurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Lucerne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Lugano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Servette FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Sion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Saint-Gall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Winterthour | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
FC Zurich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
BSC Young Boys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
|
Barrage de relégation
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le dernier de Super League, au troisième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2023-2024 tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League.
Match aller | - | ||||
CEST |
Match retour | - | ||||
CEST |
Statistiques
Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement
Journée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1er | bar. | rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bâle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Zurich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St-Gall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterthour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young Boys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurich |
Résultats par match
Journée ╱ Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lucerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Lugano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servette FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Sion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Saint-Gall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Winterthour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSC Young Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Zurich |
Buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs
# | Buteur | Club | MJ | Buts | Pén. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Classement des passeurs
# | Buteur | Club | MJ | Passes |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Parcours en coupes d'Europe
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.
Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Zurich | Ligue des champions | 3e tour de qualification | |||
FC Bâle | Ligue Europa Conférence | 2e tour de qualification | |||
BSC Young Boys | 2e tour de qualification | ||||
FC Lugano | 3e tour de qualification |
Bilan de la saison
Championnat de Suisse de football 2022-2023 | |
Champion | |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2023-2024 | |
Ligue Europa 2023-2024 | |
Ligue Europa Conférence 2023-2024 | |
Promotions et relégations | |
Promus en Super League | |
Relégués en Challenge League |
Notes et références
- Lionel Pittet, « Le football suisse passe en mode play-off », sur https://www.letemps.ch,
- « Super League: Alex Frei nouvel entraîneur du FC Bâle », sur rts.ch/sport, (consulté le )
- https://www.sfl.ch/fr/news/tickers/article/bruno-berner-coachera-le-fc-winterthour/
- https://www.sfl.ch/fr/news/tickers/article/le-fc-zurich-officialise-le-depart-de-son-coach/
- https://www.sfl.ch/fr/news/news/article/le-fc-zurich-mise-sur-lallemand-franco-foda/
- https://www.sfl.ch/fr/news/news/article/raphael-wicky-sur-le-banc-du-bsc-young-boys/
Voir aussi
- Coupe de Suisse de football 2022-2023
Liens externes
- Site officiel de l'ASF
- Site officiel de la SFL
- Site de tous les stades de Suisse
- Portail du football
- Portail de la Suisse
- Portail des années 2020