Deandre Ayton
Deandre Ayton | ||
![]() Deandre Ayton en mars 2017 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Deandre Edoneille Ayton | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Nassau, Bahamas |
|
Taille | 2,11 m (6′ 11″) | |
Poids | 113 kg (249 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 22 | |
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2017-2018 | Wildcats de l'Arizona | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2018 | |
Position | 1er | |
Franchise | Suns de Phoenix | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 | Suns de Phoenix Suns de Phoenix Suns de Phoenix Suns de Phoenix | 16,3 18,2 14,4 17,2 |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2016- | ![]() | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier ![]() |
Deandre Edoneille Ayton, né le à Nassau aux Bahamas, est un joueur bahaméen de basket-ball évoluant au poste de pivot.
Lors de la draft 2018 de la NBA, il est choisi en première position par les Suns de Phoenix.
Biographie
Ses premières années
Ayton arrive des Bahamas pour jouer au lycée à San Diego en 2013. Après deux ans à San Diego, il rejoint le lycée Hillcrest Prep Academy à Phoenix, où il évolue avec Marvin Bagley III[1].
Carrière universitaire
Le 6 septembre 2016, Deandre Ayton choisit d'évoluer en université avec les Wildcats de l'Arizona. En moyenne, il inscrit 20,1 points, prend 11,6 rebonds et fait 1,6 passe décisive par match[2]. Lors d'une enquête du FBI sur la corruption dans le milieu du basket-ball universitaire américain, une écoute téléphonique fait ressortir que Sean Miller, l'entraîneur des Wildcats, a proposé 100 000 dollars à un agent sportif pour qu'Ayton signe aux Wildcats[1].
Les Wildcats participent au championnat NCAA 2018 mais, pourtant favoris, sont largement éliminés dès le premier tour par les Bulls de Buffalo et Ayton réalise un match moyen (14 points, 13 rebonds)[3]. Ayton se déclare ensuite candidat à la draft 2018 de la NBA avec son coéquipier Allonzo Trier[4].
Carrière professionnelle
Suns de Phoenix (depuis 2018)
Il est choisi en première position lors de la draft 2018 de la NBA par les Suns de Phoenix.
Sa première saison en NBA est encourageante : il est nommé dans la First NBA All-Rookie Team[5].
Au début de la saison 2019-2020, Ayton est suspendu 25 matches en raison d'un contrôle positif à un diurétique, un produit utilisé pour masquer la présence de produits dopants[6].
En 2021, il dispute les finales NBA pour la première fois de sa carrière. Les Suns de Phoenix sont éliminés 4 à 2 par les Bucks de Milwaukee[7].
Statistiques
Gras = ses meilleures performances
Universitaires
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Arizona | 35 | 35 | 33,5 | 61,2 | 34,3 | 73,3 | 11,57 | 1,63 | 0,57 | 1,89 | 20,11 |
Carrière | 35 | 35 | 33,5 | 61,2 | 34,3 | 73,3 | 11,57 | 1,63 | 0,57 | 1,89 | 20,11 |
Professionnelles
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Phoenix | 71 | 70 | 30,7 | 58,5 | 0,0 | 74,6 | 10,27 | 1,76 | 0,86 | 0,94 | 16,32 |
2019-2020 | Phoenix | 38 | 32 | 32,5 | 54,6 | 23,1 | 75,3 | 11,47 | 1,89 | 0,66 | 1,53 | 18,16 |
2020-2021 | Phoenix | 69 | 69 | 30,7 | 62,6 | 20,0 | 76,9 | 10,50 | 1,40 | 0,60 | 1,20 | 14,40 |
2021-2022 | Phoenix | 58 | 58 | 29,5 | 63,4 | 36,8 | 74,6 | 10,20 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | 17,20 |
Carrière | 236 | 229 | 30,7 | 59,9 | 25,0 | 75,4 | 10,50 | 1,60 | 0,70 | 1,00 | 16,30 |
Mise à jour le 16 mai 2022
Playoffs
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Phoenix | 22 | 22 | 36,4 | 65,8 | 0,0 | 73,6 | 11,80 | 1,10 | 0,80 | 1,10 | 15,80 |
2022 | Phoenix | 13 | 13 | 30,5 | 64,0 | 50,0 | 63,6 | 8,90 | 1,70 | 0,40 | 0,80 | 17,90 |
Carrière | 35 | 35 | 34,2 | 65,1 | 50,0 | 69,8 | 10,70 | 1,30 | 0,70 | 1,00 | 16,60 |
Mise à jour le 16 mai 2022
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Deandre Ayton en NBA sont les suivants[8],[9] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 33 | Nuggets de Denver | 28 | @ Pelicans de La Nouvelle Orléans | ||
Paniers marqués | 16 | Nuggets de Denver | 13 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | ||
Paniers tentés | 27 | @ Bucks de Milwaukee | 20 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points réussis | 2 | @ Wizards de Washington | 1 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points tentés | 3 | @ Wizards de Washington | 2 | Pelicans de La Nouvelle Orléans | 26 avril 2022 | |
Lancers francs réussis | 10 | 2 fois | 6 | 2 fois | ||
Lancers francs tentés | 14 | Lakers de Los Angeles | 6 | 3 fois | ||
Rebonds offensifs | 10 | 2 fois | 9 | @ Clippers de Los Angeles | ||
Rebonds défensifs | 16 | Kings de Sacramento | 17 | Bucks de Milwaukee | ||
Rebonds totaux | 21 | 2 fois | 22 | @ Clippers de Los Angeles | ||
Passes décisives | 6 | 2 fois | 5 | @ Bucks de Milwaukee | 14 juillet 2021 | |
Interceptions | 4 | Nuggets de Denver | 3 | 2 fois | ||
Contres | 5 | 2 fois | 4 | 2 fois | ||
Balles perdues | 7 | 2 fois | 4 | 2 fois | ||
Minutes jouées | 42 | Nuggets de Denver | 45 | Bucks de Milwaukee | 17 juillet 2021 |
- Double-double : 139 (dont 16 en playoffs)
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
- (en) Mark Schlabach, « FBI wiretaps show Sean Miller discussed $100K payment to lock recruit », ESPN,
- (en) « Deandre Ayton Stats », sur Basketball-Reference.com (consulté le )
- « NCAA : Arizona humilié par Buffalo », Basket USA,
- (en) Edward Aschoff, « Arizona duo Deandre Ayton, Allonzo Trier say they'll enter NBA draft », ESPN,
- (en) « Deandre Ayton Stats », sur nba.com (consulté le )
- Emmanuel Laurin, « Deandre Ayton suspendu 25 matches ! », Basket USA,
- « Les Milwaukee Bucks sacrés champions NBA aux dépens des Phoenix Suns », sur France 24, (consulté le )
- (en) « Deandre Ayton Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Deandre Ayton Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Proballers
- (en) 247Sports
- (en) Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- (en) ESPN (National Basketball Association)
- (en) Eurobasket (joueurs)
- (en) Fédération internationale de basket-ball
- (en) National Basketball Association
- (en) RealGM (joueurs)
- (en) SRCBB (joueurs)
- Portail du basket-ball
- Portail des Bahamas