Double-double
Le double-double est une expression d'origine américaine 26 utilisée en basket-ball pour définir une performance individuelle lors d'un match dans lequel un joueur a enregistré au moins dix unités dans deux des cinq catégories statistiques suivantes : points, rebonds, passes décisives, mais aussi interceptions et contres.
Description
Le terme est utilisé pour désigner un joueur qui enregistre 10 ou plus dans deux catégories statistiques différentes, parmi les points, rebonds, passes décisives, interceptions et contres.
Il existe de nombreuses variantes : le double-double (10-10), triple-double (10-10-10), double-triple-double (20-20-20), triple-double-double (30-30), quadruple-double-double (40-40), etc.
Depuis la saison 1983-1984, Tim Duncan mène la NBA au nombre de double-double dans la combinaison points-rebonds avec 837 alors que John Stockton domine le classement au nombre de double-double dans la combinaison points-passes décisives avec 714.
Tableau
En saison régulière
Joueur en activité | |
Joueur entré au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame |
Le tableau suivant présente les leaders au nombre de double-double en saison régulière de toute l'histoire de la NBA (les triple-doubles ne sont pas comptabilisés)[1] :
Rang | Nom | Nombre |
---|---|---|
1 | Chamberlain, WiltWilt Chamberlain | 865 |
2 | Duncan, TimTim Duncan | 837 |
3 | Howard, DwightDwight Howard | 815 |
4 | Malone, KarlKarl Malone | 810 |
5 | Olajuwon, HakeemHakeem Olajuwon | 761 |
6 | Russell, BillBill Russell | 752 |
7 | O'Neal, ShaquilleShaquille O'Neal | 727 |
8 | Garnett, KevinKevin Garnett | 726 |
9 | Stockton, JohnJohn Stockton | 714 |
10 | Barkley, CharlesCharles Barkley | 690 |
11 | Malone, MosesMoses Malone | 658 |
12 | Bellamy, WaltWalt Bellamy | 647 |
13 | Abdul-Jabbar, KareemKareem Abdul-Jabbar | 599 |
14 | Ewing, PatrickPatrick Ewing | 580 |
15 | Williams, BuckBuck Williams | 571 |
Les tableaux suivants présentent les leaders au nombre de double-double depuis la saison NBA 1983-1984 (les triple-doubles ne sont pas comptabilisés) :
Rang | Nom | Nombre |
---|---|---|
1 | Duncan, TimTim Duncan | 837 |
2 | Malone, KarlKarl Malone | 810 |
3 | Olajuwon, HakeemHakeem Olajuwon | 761 |
4 | O'Neal, ShaquilleShaquille O'Neal | 727 |
5 | Garnett, KevinKevin Garnett | 726 |
6 | Howard, DwightDwight Howard | 722 |
7 | Stockton, JohnJohn Stockton | 714 |
8 | Barkley, CharlesCharles Barkley | 690 |
9 | Ewing, PatrickPatrick Ewing | 580 |
10 | Robinson, DavidDavid Robinson | 530 |
Rang | Nom | Nombre |
---|---|---|
1 | Duncan, TimTim Duncan | 837 |
2 | Malone, KarlKarl Malone | 807 |
3 | Olajuwon, HakeemHakeem Olajuwon | 760 |
4 | Garnett, KevinKevin Garnett | 725 |
O'Neal, ShaquilleShaquille O'Neal | 725 | |
6 | Howard, DwightDwight Howard | 721 |
7 | Barkley, CharlesCharles Barkley | 686 |
8 | Ewing, PatrickPatrick Ewing | 579 |
9 | Robinson, DavidDavid Robinson | 529 |
10 | Gasol, PauPau Gasol | 521 |
Rang | Nom | Nombre |
---|---|---|
1 | Stockton, JohnJohn Stockton | 714 |
2 | Nash, SteveSteve Nash | 433 |
3 | Paul, ChrisChris Paul | 409 |
4 | Thomas, IsiahIsiah Thomas | 373 |
5 | Johnson, MagicMagic Johnson | 350 |
6 | Johnson, KevinKevin Johnson | 306 |
7 | Kidd, JasonJason Kidd | 295 |
8 | Hardaway, TimTim Hardaway | 275 |
Williams, DeronDeron Williams | 275 | |
10 | Strickland, RodRod Strickland | 265 |
![]() |
![]() | |
Karl Malone (à gauche) et John Stockton (à droite), équipiers au Jazz de l'Utah dans les années 80-90, sont classés respectivement deuxième au nombre de double-double avec points-rebonds et premier au nombre de points-passes décisives.
|
En playoffs
Le tableau suivant présente les leaders au nombre de double-double de toute l'histoire des Playoffs NBA (les triple-doubles ne sont pas comptabilisés)[5] :
Rang | Nom | Nombre |
---|---|---|
1 | Duncan, TimTim Duncan | 160 |
2 | O'Neal, ShaquilleShaquille O'Neal | 142 |
3 | Chamberlain, WiltWilt Chamberlain | 134 |
4 | Russell, BillBill Russell | 128 |
4 | Johnson, MagicMagic Johnson | 127 |
6 | Malone, KarlKarl Malone | 124 |
7 | Abdul-Jabbar, KareemKareem Abdul-Jabbar | 106 |
8 | Olajuwon, HakeemHakeem Olajuwon | 99 |
9 | Parish, RobertRobert Parish | 95 |
10 | Baylor, ElginElgin Baylor | 94 |
11 | James, LeBronLeBron James | 89 |
12 | Barkley, CharlesCharles Barkley | 88 |
13 | Bird, LarryLarry Bird | 87 |
14 | Stockton, JohnJohn Stockton | 86 |
15 | Garnett, KevinKevin Garnett | 83 |
Notes et références
- (en) « List of NBA double-doubles in regular season », sur basketball-reference.com (consulté le )
- (en) « List of NBA double-doubles since 1985–86 », sur basketball-reference.com, Sports Reference LLC (consulté le )
- (en) « List of NBA double-doubles since 1985–86 (point-rebound) », sur basketball-reference.com (consulté le )
- (en) « List of NBA double-doubles since 1985–86 (point-assist) », basketball-reference.com, Sports Reference LLC (consulté le )
- (en) « List of NBA double-doubles in Playoffs », sur basketball-reference.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail du basket-ball
- Portail des records