NXT Women's Tag Team Championship
Création | |
---|---|
Fédération | World Wrestling Entertainment |
Division(s) | NXT |
Champion(s) actuel(s) | Gigi Dolin et Jacy Jayne (2) |
Champion(s) précédent(s) | Dakota Kai et Raquel González (2) |
Premier(s) champion(s) | Dakota Kai et Raquel González |
---|---|
Règne le plus long | Gigi Dolin et Jacy Jayne (158 jours) |
Règne le plus court | Dakota Kai et Raquel González (moins d'un jour) |
Plus grand nombre de règnes | Dakota Kai, Raquel González, Gigi Dolin et Jacy Jane |
Les NXT Women's Tag Team Championship (que l'on peut traduire par championnats féminin par équipe de la NXT) est un championnat de catch utilisé par la World Wrestling Entertainment (WWE) à NXT.
Les championnes actuelles sont Toxic Attraction (Gigi Dolin et Jacy Jayne) depuis le 5 avril 2022.
Histoire
Au mois de , William Regal qui est manager général de NXT, annonce l'organisation du tournoi Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic[1]. Dakota Kai et Raquel González remportent ce tournoi et obtiennent un match pour le championnat par équipes féminines de la WWE[2]. Le 24 février à NXT, elles se retrouvent face à Nia Jax et Shayna Baszler et annoncent qu'elles vont s'affronter le . Le 3 mars, elles ne remportent pas les titres injustement. Le Général Manager de WWE NXT Wiliiam Regal annonce le 10 mars l'inauguration du titre par équipes féminins de NXT. Dakota Kai & Raquel Gonzalez sont les premières championnes puisqu'elles ont remporté le Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic.
Design
Le design de la ceinture du NXT Women's Tag Team Championship est presque identique à celui du NXT Tag Team Championship masculin, à quelques exceptions près. Les sangles sont plus petites pour les femmes et elles sont blanches au lieu de noires. Au-dessus du logo vertical de NXT sur la plaque centrale, on peut lire "Women's Tag team" au lieu de "Tag team". Pour les plaques latérales personnalisables, les plaques latérales par défaut ont le logo NXT vertical au lieu du logo de la WWE, ce qui en fait l'un des deux titres NXT à avoir le logo éponyme au lieu du logo de la WWE pour les plaques latérales par défaut, l'autre étant le titre nord-américain NXT. Le logo WWE est également absent du centre du logo NXT sur la plaque centrale.
Tournoi
Durant le tournoi Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic, huit équipes s'affrontent[3]. Les participantes sont :
- Candice LeRae et Indi Hartwell[3]
- Gigi Dolin et Cora Jade[3]
- Shotzi Blackheart et Ember Moon[3]
- Marina Shafir et Zoey Stark[3]
- Kacy Cantazaro et Kayden Carter[3]
- Mercedes Martinez et Toni Storm[3]
- Dakota Kai et Raquel González[3]
- Aliyah et Jessi Kamea[3]
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Le | Le | Le | ||||||||||||||
Candice LeRae et Indi Hartwell | Victoire | |||||||||||||||
Gigi Dolin et Cora Jade | - | |||||||||||||||
Candice LeRae et Indi Hartwell | - | |||||||||||||||
Le | ||||||||||||||||
Shotzi Blackheart et Ember Moon | Victoire | |||||||||||||||
Shotzi Blackheart et Ember Moon | Victoire | |||||||||||||||
Le | ||||||||||||||||
Marina Shafir et Zoey Stark | - | |||||||||||||||
Shotzi Blackheart et Ember Moon | - | |||||||||||||||
Le | ||||||||||||||||
Dakota Kai et Raquel González | Victoire | |||||||||||||||
Kacy Cantazaro et Kayden Carter | Victoire | |||||||||||||||
Mercedes Martinez et Toni Storm | - | |||||||||||||||
Kacy Cantazaro et Kayden Carter | - | |||||||||||||||
Le | ||||||||||||||||
Dakota Kai et Raquel González | Victoire | |||||||||||||||
Dakota Kai et Raquel González | Victoire | |||||||||||||||
Aliyah et Jessi Kamea | - | |||||||||||||||
Historique des règnes
En date du 5 avril 2022, il y a eu sept règnes entre cinq équipes composées de 10 champions individuels. L'équipe championne inaugurale était Dakota Kai et Raquel González. Toxic Attraction (Gigi Dolin et Jacy Jayne) a le règne le plus long avec 158 jours, tandis que l'équipe de Kai et González a le règne le plus court avec 56 minutes (étant élues premières championnes puis perdant le titre plus tard la même nuit). Candice LeRae est la championne la plus âgée à 35 ans, tandis que Gigi Dolin est la plus jeune, remportant le titre à 24 ans.
Les championnes actuelles sont Toxic Attraction (Gigi Dolin et Jacy Jayne), qui en sont à leur deuxième règne record, à la fois en tant qu'équipe et individuellement. Elles ont battu Dakota Kai et Raquel González dans l'épisode du 5 avril 2022 de NXT 2.0.
# | Championnes | Règne | Date | Nombre
de jours |
Évènement | Lieu | Notes | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakota Kai et Raquel González | 1 | <1 | NXT | Performance Center, Orlando (Floride) | Ont reçu les titres en récompense de leur victoire au Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic. Il s'agit du règne le plus court du titre. | [4] | |
2 | Shotzi Blackheart et Ember Moon | 1 | 56 | Ember Moon devient ainsi la première lutteuse à remporter le NXT Women's Championship et le NXT Women's Tag Team Championship. | ||||
3 | The Way (Candice LeRae et Indi Hartwell) | 1 | 63 | Il s'agissait d'un Street Fight. | ||||
4 | Io Shirai et Zoey Stark | 1 | 112 | NXT: The Great American Bash | ||||
5 | Toxic Attraction (Gigi Dolin et Jacy Jayne) | 1 | 158 | NXT Halloween Havoc | Dans un Ladder Match qui incluait également Indi Hartwell et Persia Pirotta. Règne le plus long du titre. | |||
6 | Dakota Kai et Raquel González | 2 | 3 | NXT: Stand and Deliver | Dallas, Texas | Première équipe à remporter le titre une deuxième fois. | ||
7 | Toxic Attraction (Gigi Dolin et Jacy Jayne) | 2 | 75+ | NXT | Performance Center, Orlando (Floride) | Lors d'un match revanche grâce à l'aide de Mandy Rose contrant la distraction de Wendy Choo. |
Règnes combinés
En solo
![]() |
Lutteur travaillant toujours à NXT |
rang | catcheuses | Nombre de règnes | Jours combinés |
---|---|---|---|
1. | Gigi Dolin ![]() |
2 | 233+ |
Jacy Jayne ![]() | |||
2. | Zoey Stark ![]() |
1 | 112 |
Io Shirai ![]() | |||
3. | Candice LeRae | 63 | |
Indi Hartwell ![]() | |||
4. | Ember Moon | 56 | |
Shotzi Blackheart | |||
5. | Dakota Kai | 2 | 3 |
Raquel González |
Par équipe
![]() |
Lutteur travaillant toujours à NXT |
Rang | Catcheuse | Nombre de règnes | Jours |
---|---|---|---|
1. | Toxic Attraction ![]() ![]() ![]() |
2 | 233+ |
2. | Io Shirai ![]() ![]() |
1 | 112 |
3. | The Way (Candice LeRae ![]() ![]() |
63 | |
4. | Shotzi Blackheart et Ember Moon | 56 | |
5. | Dakota Kai ![]() ![]() |
2 | 3 |
Statistiques
Record | Détenteur du record | Chiffre |
---|---|---|
Le plus de règnes par équipes | Dakota Kai et Raquel González, Gigi Dolin et Jacy Jayne | 2 |
Le plus de règnes en individuel | ||
Règne le plus long | Toxic Attraction ![]() ![]() ![]() |
158 jours |
Règne le plus court | Dakota Kai ![]() ![]() |
<1 jour |
Championne la plus âgée | Candice LeRae ![]() |
35 ans |
Championne la plus jeune | Gigi Dolin ![]() |
24 ans |
Notes et références
- (en) Aidan Gibbons, « WWE NXT Announces First-Ever Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic » [archive du ], sur Cultaholic, (consulté le )
- (en) Mike Chiari, « Gonzalez, Kai Beat Blackheart, Moon; Win 2021 NXT Dusty Rhodes Tag Team Classic » [archive du ], sur Bleacher Report, (consulté le )
- (en-US) Levi Grayshon, « Full bracket for first-ever NXT women's Dusty Rhodes Tag Team Classic revealed » [archive du ], sur www.sportskeeda.com, (consulté le )
- (en) « Dakota Kai And Raquel Gonzalez Crowned First-Ever NXT Women's Tag Team Champions, Reigns Doesn't Last Long | Fightful News », sur www.fightful.com (consulté le )
- Portail du catch