Saison 2022-2023 des Mavericks de Dallas
Mavericks de Dallas
Saison 2022-2023 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager général | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle | American Airlines Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor principal | Chime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La saison 2022-2023 des Mavericks de Dallas est la 43e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 0-0 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) |
Saison régulière
Saison régulière Total: 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | Denver | ||||||
Brooklyn | Minnesota | ||||||
New York | Oklahoma City | ||||||
Philadelphie | Portland | ||||||
Toronto | Utah | ||||||
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Division | 0-0 | Division | 0-0 | ||||
Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | Golden State | ||||||
Cleveland | L.A. Clippers | ||||||
Detroit | L.A. Lakers | ||||||
Indiana | Phoenix | ||||||
Milwaukee | Sacramento | ||||||
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Division | 0-0 | Division | 0-0 | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | |||||||
Charlotte | Houston | ||||||
Miami | Memphis | ||||||
Orlando | New Orleans | ||||||
Washington | San Antonio | ||||||
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Division | 0-0 | Division | 0-0 | ||||
Conférence | 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) | Conférence | 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) | ||||
Total | 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) |
Effectif
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats de l'équipe
Joueurs | Âge | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dāvis Bertāns | 29 | 16 000 000 $ | 17 000 000 $ | 16 000 000 $* (ETO) | ||
Reggie Bullock | 31 | 10 012 800 $ | 10 489 600 $* | |||
Spencer Dinwiddie | 29 | 20 171 427 $ | 21 028 570 $* | |||
Luka Dončić | 23 | 36 600 000 $ | 39 528 000 $ | 42 456 000 $ | 45 384 000 $ | 48 312 000 $ |
Dorian Finney-Smith | 29 | 12 402 000 $ | 13 394 160 $ | 14 386 320 $ | 15 378 480 $ (P) | |
Josh Green | 21 | 3 098 400 $ | 4 765 339 $ (T) | RFA | ||
Tim Hardaway, Jr. | 30 | 19 602 273 $ | 17 897 728 $ | 16 193 183 $ | ||
Maximilian Kleber | 30 | 9 000 000 $ | ||||
Frank Ntilikina | 24 | 2 036 318 $ | ||||
Dwight Powell | 31 | 11 080 125 $ | ||||
Christian Wood | 27 | 14 317 459 $ | ||||
Joueurs coupés. | ||||||
Tyrell Terry | 1 782 621 $ | |||||
Total | 156 103 423 $ | 124 103 397 $ | 89 035 503 $ | 60 762 480 $ | 48 312 000 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Transactions
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
Juin | |||
---|---|---|---|
Juin | Vers les Mavericks de Dallas |
Vers les Rockets de Houston
|
[2] |
Agents libres
Agents libres
Re-signent | ||||
Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
![]() | ||||
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
![]() | ||||
Jalen Brunson | ||||
Theo Pinson | ||||
Moses Wright (Restreint) |
Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
Date | Joueurs | Option |
19/06/2022 | Trey Burke | Dallas active son option d'équipe de 3 300 000 $ pour la saison 2022-2023. [3] |
Références
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- (en)« Rockets To Trade Christian Wood To Mavericks », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Notes: Free Agent Targets, Burke, Gordon, Draft », hoopsrumors.com, .
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2020
- Portail de Dallas-Fort Worth