Saison 2022-2023 des Warriors de Golden State
Warriors de Golden State
Saison 2022-2023 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager général | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle | Chase Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor principal | Rakuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
La saison 2022-2023 des Warriors de Golden State est la 77e saison de la franchise en NBA et la 61e dans la région de la baie de San Francisco.
Draft
Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ||||
2 | 51 | ||||
2 | 57 |
Matchs
Summer League
Summer League Total: 0-0 |
Pré-saison
Pré-saison Total: 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) |
Saison régulière
Saison régulière Total: 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) |
Confrontations en saison régulière
Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | Denver | ||||||
Brooklyn | Minnesota | ||||||
New York | Oklahoma City | ||||||
Philadelphie | Portland | ||||||
Toronto | Utah | ||||||
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Division | 0-0 | Division | 0-0 | ||||
Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | |||||||
Cleveland | L.A. Clippers | ||||||
Detroit | L.A. Lakers | ||||||
Indiana | Phoenix | ||||||
Milwaukee | Sacramento | ||||||
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Division | 0-0 | Division | 0-0 | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | Dallas | ||||||
Charlotte | Houston | ||||||
Miami | Memphis | ||||||
Orlando | New Orleans | ||||||
Washington | San Antonio | ||||||
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||||
Division | 0-0 | Division | 0-0 | ||||
Conférence | 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) | Conférence | 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) | ||||
Total | 0-0 (Domicile : 0-0; Extérieur : 0-0) |
Effectif
Effectif actuel
Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs
Joueurs | Âge | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 34 | 48 070 014 $ | 51 915 615 $ | 55 761 216 $ | 59 606 817 $ | |
Draymond Green | 32 | 25 806 469 $ | 27 586 225 $ (P) | |||
Jonathan Kuminga | 19 | 5 739 840 $ | 6 012 840 $ (T) | 7 636 307 $ (T) | RFA | |
Moses Moody | 20 | 3 740 160 $ | 3 918 480 $ (T) | 5 803 269 $ (T) | RFA | |
Jordan Poole | 23 | 3 901 399 $ | RFA | |||
Klay Thompson | 32 | 40 600 080 $ | 43 219 440 $ | |||
Andrew Wiggins | 27 | 33 616 770 $ | ||||
James Wiseman | 21 | 9 603 360 $ | 12 119 440 $ (T) | RFA | ||
Total | 171 078 092 $ | 144 772 040 $ | 69 200 792 $ | 59 606 817 $ | 0 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Transactions
Agents libres
Agents libres
Re-signent | ||||
Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
![]() | ||||
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
![]() | ||||
Nemanja Bjelica | ||||
Chris Chiozza | ||||
Andre Iguodala | ||||
Damion Lee | ||||
Kevon Looney | ||||
Gary Payton II | ||||
Otto Porter | ||||
Juan Toscano-Anderson (Restreint) | ||||
Quinndary Weatherspoon (Restreint) |
Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. |
Références
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2020
- Portail de San Francisco